Senin, 14 November 2011

NOMOR INDUK SISWA NASIONAL ( NISN )

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9943201419 ADI SUSANTO Laki-laki 10
2 0070015675 ANESTIATI Perempuan 10
3 9955029035 ANGGUN NAWARNI Perempuan 10
4 9955029224 ARDIANUS.R Laki-laki 10
5 0070015676 ARNI SALMA Perempuan 10
6 9965184241 BERNADUS ANDY GUNAWAN Laki-laki 10
7 9965184190 CECEN HIDAYAT Laki-laki 10
8 9943201587 CECEP PRIADI Laki-laki 10
9 9965184248 DARLINA Perempuan 10
10 9955028843 DIANA Perempuan 10
11 9965184194 DODI MUHANDAR Laki-laki 10
12 9932120748 ELLYANTI Perempuan 10
13 9955028919 EWIS MALASARI Perempuan 10
14 9943201370 FITRIYANI Perempuan 10
15 9955028924 HENDRA Laki-laki 10
16 9943201583 JUDIN Laki-laki 10
17 9943201387 JULITA Perempuan 10
18 9943201448 LAURENSIUS DEPIT Laki-laki 10
19 9965204320 LORENSIUS JONI Laki-laki 10
20 9955028882 LUYANI PRONIKA Perempuan 10
21 9955028892 MARIA SELEDA Perempuan 10
22 9965184266 MEJIANTO Laki-laki 10
23 9932120676 MELIANUS Laki-laki 10
24 9943201423 MERIYANA Perempuan 10
25 9965184249 NELI JUNIARTI Perempuan 10
26 9932120672 NITA ASTUTI Perempuan 10
27 9965184255 NIYATRIANI WALANDARI Perempuan 10
28 9955028941 NOVI WULANDARI Perempuan 10
29 9955029239 NURUL ADHA Perempuan 10
30 9955029041 OKVENSIUS.S Laki-laki 10
31 9955028945 PAULINUS ADI Laki-laki 10
32 9932120875 PETRUS S Laki-laki 10
33 9932120680 PETRUS.A Laki-laki 10
34 9965184305 RIKO SAPUTRA Laki-laki 10
35 9932120749 RINO Laki-laki 10
36 9921029815 RONI PASIA Laki-laki 10
37 9955029045 SAING Laki-laki 10
38 9965184607 SAKARIUS Laki-laki 10
39 9955028999 SALIATI NORMA Perempuan 10
40 9965184318 SAPNIDAR Laki-laki 10
41 9943201525 SARDIANTO Laki-laki 10
42 9965203860 SEPRIANATA Laki-laki 10
43 9943201542 SEPTIANUS HARUN Laki-laki 10
44 9955029015 SEVA GRACELIA Perempuan 10
45 9932120724 THOMAS JELIAN Laki-laki 10
46 9965184340 TOLEI INARJO Laki-laki 10
47 9955029028 TRI SUTRIANO Laki-laki 10
48 9955029023 TRI SUTRISNO Laki-laki 10
49 9943201593 UCE MASRIANI Perempuan 10
50 9932124592 UJANG JAKIR Laki-laki 10
51 9965204323 WULANDARI Perempuan 10
52 9955029008 YANTI Perempuan 10
53 9965184211 YAUMI LINDA SARI Perempuan 10
54 9932120720 YOHANA LINA Perempuan 10
55 9932120725 YUDAS Laki-laki 10
56 9955029021 YUNITA LESTARI Perempuan 10
57 9932120740 YUSTIN Perempuan 10
58 9974483906 YUSTINUS HENDRA PECA Laki-laki 10
59 9943208051 AKTAVIANI S.K Perempuan 11
60 9943208077 ANTON MARATON Laki-laki 11
61 9965184628 ASPAR NIRDIANTO Laki-laki 11
62 9942966760 Adi Kurniawan Laki-laki 11
63 9943109971 Ambrosius Orong Laki-laki 11
64 9942966768 Arinudin Laki-laki 11
65 9921023434 Aseng Laki-laki 11
66 9931901850 Ayu Lasmini Perempuan 11
67 9954746697 Ayu Neti Perempuan 11
68 9942926568 Bayu Laki-laki 11
69 9920963396 Beni Laki-laki 11
70 9954746842 Bonefasius Usi Laki-laki 11
71 9932124203 CORNELIUS BILLI FERNANDES Laki-laki 11
72 9954903279 Dara Suryati Perempuan 11
73 9943109792 Deki Laki-laki 11
74 9943109976 Deky Priyanto Laki-laki 11
75 9932081637 Deliyus Laki-laki 11
76 9942963674 Desi Mariyati Perempuan 11
77 9943109807 Didi Candra Laki-laki 11
78 9954903446 Diki Ortedi Laki-laki 11
79 9943109790 Dita Priyanti Laki-laki 11
80 9932081636 Doni Alian Saputra Laki-laki 11
81 9932081639 Edi Kurniawan Laki-laki 11
82 9942963677 Ellia Laki-laki 11
83 9954729974 Eta Perempuan 11
84 9943208088 FRANSISKUS DEDI Laki-laki 11
85 9921023436 Henok Didin Laki-laki 11
86 9932081643 Herpianus Laki-laki 11
87 9965184622 IBNU RAJIT IBRAHIM Laki-laki 11
88 9954742034 Imamudin Saleh Laki-laki 11
89 9942965310 Indra Laki-laki 11
90 9920962221 Inus Perempuan 11
91 9943201787 JULIANUS Laki-laki 11
92 9932081645 Junaidi Laki-laki 11
93 9955046268 MILKA SUSANA Perempuan 11
94 9943208070 MUHARDI ALI Laki-laki 11
95 9931942236 Maria Angelina A Perempuan 11
96 9942965305 Mariana Silese Perempuan 11
97 9921023438 Markus Darminto Laki-laki 11
98 9954742059 Meri Evayanti Perempuan 11
99 9942966718 Meri HAndayani Perempuan 11
100 9942966719 Meriani Perempuan 11
101 9955046289 NURUL ADHA Perempuan 11
102 9931943711 Nana HAriyanti Perempuan 11
103 9931943720 Nurselia Perempuan 11
104 9942966729 Petrus Perempuan 11
105 9931943732 Petrus Budiman Laki-laki 11
106 9954744136 Rahmawati Perempuan 11
107 9932081507 Riki Gunawan Laki-laki 11
108 9943220722 SABALUDIN Laki-laki 11
109 9943201784 SAIFUL ANWAR Laki-laki 11
110 9943208056 SALYONO Laki-laki 11
111 9920962241 Santap Laki-laki 11
112 9932081647 Sari Bona Sulastri Perempuan 11
113 9920962231 Sendi Perempuan 11
114 9921023441 Sharuni Laki-laki 11
115 9942966739 Sudi Suganda Laki-laki 11
116 9921023435 Sumitro Laki-laki 11
117 9964784357 Susandra Laki-laki 11
118 9954744142 Tika Pratiwi Perempuan 11
119 9942966747 Veronika Susanti Perempuan 11
120 9942966749 Viviana Perempuan 11
121 9931943748 Wanti Perempuan 11
122 9943109977 Wellimius Laki-laki 11
123 9932081640 Wiliam Very Laki-laki 11
124 9943208064 YULIANUS Laki-laki 11
125 9921029889 YUNUS Laki-laki 11
126 9943109795 Yuspita Kena Perempuan 11
127 9943226289 ANTONIUS Laki-laki 12
128 9932124162 ARDIANTO Laki-laki 12
129 9941928385 Adi Kurniawan Laki-laki 12
130 9917092382 Adrianus Gojang Laki-laki 12
131 9905615222 Amansius Laki-laki 12
132 9931046252 Anci Mariana Perempuan 12
133 9920323004 Apriyanti Perempuan 12
134 9932081728 Aristo Laki-laki 12
135 9943120130 Arjan Laki-laki 12
136 9941928387 Ayang Kristina Perempuan 12
137 9955046223 BERNADUS TONI Laki-laki 12
138 9941928384 Bayu Januardin Laki-laki 12
139 9917092372 Birin Laki-laki 12
140 9943226288 CHAIRUL RIZKA HIDAYAT Laki-laki 12
141 9921023443 Chostantinus Jaro Laki-laki 12
142 9954903455 Christiyanus Angga Laki-laki 12
143 9943226301 DEDI HADIANDA Laki-laki 12
144 9917371982 DIANTO Laki-laki 12
145 9921041049 DODYANTO Laki-laki 12
146 9932124158 DOMINIKUS NONONG Laki-laki 12
147 9943120131 Darlan Susandi Laki-laki 12
148 9932081652 Darmanik Laki-laki 12
149 9917092384 Dasianus Dianto Laki-laki 12
150 9941928391 Dewi Perempuan 12
151 9917092376 Dol Laki-laki 12
152 9931046240 Dona Perempuan 12
153 9931046239 Doni Hernawan Perempuan 12
154 9921041194 ELISABET RIA NATALIA Perempuan 12
155 9931046247 Edi Seripudin Laki-laki 12
156 9943120136 Florianus Dodi Diska Laki-laki 12
157 9921042736 HASSANUDIN Laki-laki 12
158 9932129105 HENDRA YAHADI Laki-laki 12
159 9932140094 HOLDAWATI Perempuan 12
160 9920323017 Hari Yanti Perempuan 12
161 9943109982 Heri Selbinus Laki-laki 12
162 9920323020 Heri Susanti Perempuan 12
163 9931046249 Heru Laki-laki 12
164 9932124168 INGGWI TUHELA Laki-laki 12
165 9943226293 IWAN BUDIMAN Laki-laki 12
166 9932081654 Ica Yanto Laki-laki 12
167 9943208011 JUL SISWANTO Laki-laki 12
168 9932081661 Jahari Laki-laki 12
169 9943109987 Kharisma Chakti P Laki-laki 12
170 9941928390 Kori Hartadi Laki-laki 12
171 9932081726 Loreas Laki-laki 12
172 9941928249 M. JHOPI DWI PRAYOGO Laki-laki 12
173 9932124239 MELKI SEDEK Laki-laki 12
174 9920322998 Margina Susana Perempuan 12
175 9931046262 Maria Perempuan 12
176 9932081724 Maria Mirnawati Perempuan 12
177 9921023471 Nara Perempuan 12
178 9931046261 Paisal Apriandi Laki-laki 12
179 9943120133 Paskalinda Apriyanti Perempuan 12
180 9920323001 Prijetitus Laki-laki 12
181 9932129364 RAHMAD ANGGI Laki-laki 12
182 9932129110 RIDO ARIADI Laki-laki 12
183 9931046258 Rika Perempuan 12
184 9943109980 Rima Siska Utama Perempuan 12
185 9932081656 Robert Laki-laki 12
186 9931046257 Robet Laki-laki 12
187 9905719572 SETIAWAN Laki-laki 12
188 9943243252 SOPIAN MAULANA Laki-laki 12
189 9932124165 STEPANUS SURYA DINATA Laki-laki 12
190 9943226773 SUGGENG TOWO Laki-laki 12
191 9932129098 SUHARJO Laki-laki 12
192 9941928386 Sudarmono Laki-laki 12
193 9920322996 Sudi Laki-laki 12
194 9931046248 Sudirman Laki-laki 12
195 9920323008 Suhardi Laki-laki 12
196 9920323002 Sumariana Eci Perempuan 12
197 9931046256 Sumiana Perempuan 12
198 9931046251 Susi Siswanti Perempuan 12
199 9932129111 TODI KUSUMA Laki-laki 12
200 9932140088 TODI KUSWARA Laki-laki 12

By Operator " Mel's"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daftar Blog Teman